电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
目标管理 | 目标名称,计划时间,责任人,进度,达成情况,考核结果,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,起始时间,结束时间,完成情况,备注 |
绩效考核 | 考核指标,考核对象,考核时间,考核结果,备注 |
预算管理 | 预算编号,预算部门,预算时间,申请金额,批准金额,使用情况,备注 |
人员管理 | 姓名,工号,职务,所属部门,入职时间,离职时间,备注 |
组织架构 | 部门名称,所属部门,员工人数,职位结构,上级部门,下级部门,备注 |
数据统计 | 统计指标,统计时间,统计结果,备注 |
绩效报表 | 报表编号,报表名称,生成时间,报表格式,备注 |
培训管理 | 培训名称,培训时间,培训对象,培训内容,培训方式,培训效果,备注 |
知识库管理 | 知识库名称,知识库类别,知识库内容,创建时间,更新时间,创建人,备注 |
公告管理 | 公告标题,公告内容,发布时间,创建人,发布范围,备注 |
邮件管理 | 发件人,收件人,邮件主题,邮件内容,发送时间,附件,备注 |
督查管理 | 督查事项,责任人,督查时间,完成情况,督查结果,备注 |
审批管理 | 审批编号,审批人,审批时间,审批结果,审批意见,备注 |
问题反馈 | 问题编号,问题名称,反馈人,反馈时间,处理人,处理结果,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件编号,文件类型,上传人,上传时间,下载人,下载时间,备注 |
会议管理 | 会议名称,会议时间,参会人员,主持人,会议内容,会议纪要,备注 |
领导信箱 | 来信时间,来信人,来信主题,处理人,处理结果,回复时间,备注 |
工作日志 | 工作日期,工作内容,工作时长,完成情况,备注 |
绩效排名 | 排名指标,排名时间,排名结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |